Nicolas Bally 2efaf19094 initial
2018-08-30 22:44:43 +02:00

167 lines
10 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Calque_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
viewBox="0 0 1482 76" style="enable-background:new 0 0 1482 76;" xml:space="preserve" preserveAspectRatio="none" width="100%" height="100%">
<style type="text/css">
.st0{fill:#FFFFFF;}
.st1{opacity:0.91;fill:none;stroke:#9496A9;stroke-miterlimit:10;enable-background:new ;}
</style>
<polygon class="st0" points="1482,22.2 1482,76 0,76 0,61.7 "/>
<g>
<g>
<g>
<g>
<line class="st1" x1="-13.6" y1="73.2" x2="1.2" y2="25.6"/>
<line class="st1" x1="-3.6" y1="73.1" x2="11.2" y2="25.5"/>
<line class="st1" x1="6.4" y1="72.9" x2="21.2" y2="25.3"/>
<line class="st1" x1="16.4" y1="72.8" x2="31.2" y2="25.2"/>
<line class="st1" x1="26.4" y1="72.6" x2="41.2" y2="25"/>
<line class="st1" x1="36.4" y1="72.5" x2="51.2" y2="24.9"/>
<line class="st1" x1="46.4" y1="72.3" x2="61.2" y2="24.7"/>
<line class="st1" x1="56.4" y1="72.2" x2="71.2" y2="24.6"/>
<line class="st1" x1="66.4" y1="72" x2="81.2" y2="24.4"/>
<line class="st1" x1="76.4" y1="71.9" x2="91.2" y2="24.3"/>
<line class="st1" x1="86.4" y1="71.8" x2="101.2" y2="24.2"/>
<line class="st1" x1="96.4" y1="71.6" x2="111.2" y2="24"/>
<line class="st1" x1="106.4" y1="71.5" x2="121.2" y2="23.9"/>
<line class="st1" x1="116.4" y1="71.3" x2="131.2" y2="23.7"/>
<line class="st1" x1="126.4" y1="71.2" x2="141.2" y2="23.6"/>
<line class="st1" x1="136.4" y1="71" x2="151.2" y2="23.4"/>
<line class="st1" x1="146.4" y1="70.9" x2="161.2" y2="23.3"/>
<line class="st1" x1="156.4" y1="70.7" x2="171.2" y2="23.1"/>
<line class="st1" x1="166.4" y1="70.6" x2="181.2" y2="23"/>
<line class="st1" x1="176.4" y1="70.4" x2="191.2" y2="22.9"/>
<line class="st1" x1="186.4" y1="70.3" x2="201.2" y2="22.7"/>
<line class="st1" x1="196.4" y1="70.2" x2="211.2" y2="22.6"/>
<line class="st1" x1="206.4" y1="70" x2="221.2" y2="22.4"/>
<line class="st1" x1="216.4" y1="69.9" x2="231.2" y2="22.3"/>
<line class="st1" x1="226.4" y1="69.7" x2="241.2" y2="22.1"/>
<line class="st1" x1="236.4" y1="69.6" x2="251.2" y2="22"/>
<line class="st1" x1="246.4" y1="69.4" x2="261.2" y2="21.8"/>
<line class="st1" x1="256.4" y1="69.3" x2="271.2" y2="21.7"/>
<line class="st1" x1="266.4" y1="69.1" x2="281.2" y2="21.5"/>
<line class="st1" x1="276.4" y1="69" x2="291.2" y2="21.4"/>
<line class="st1" x1="286.4" y1="68.9" x2="301.2" y2="21.3"/>
<line class="st1" x1="296.4" y1="68.7" x2="311.2" y2="21.1"/>
<line class="st1" x1="306.4" y1="68.6" x2="321.2" y2="21"/>
<line class="st1" x1="316.4" y1="68.4" x2="331.2" y2="20.8"/>
<line class="st1" x1="326.4" y1="68.3" x2="341.2" y2="20.7"/>
<line class="st1" x1="336.4" y1="68.1" x2="351.2" y2="20.5"/>
<line class="st1" x1="346.4" y1="68" x2="361.2" y2="20.4"/>
<line class="st1" x1="356.4" y1="67.8" x2="371.2" y2="20.2"/>
<line class="st1" x1="366.4" y1="67.7" x2="381.2" y2="20.1"/>
<line class="st1" x1="376.4" y1="67.5" x2="391.2" y2="20"/>
<line class="st1" x1="386.4" y1="67.4" x2="401.2" y2="19.8"/>
<line class="st1" x1="396.4" y1="67.3" x2="411.2" y2="19.7"/>
<line class="st1" x1="406.4" y1="67.1" x2="421.2" y2="19.5"/>
<line class="st1" x1="416.4" y1="67" x2="431.2" y2="19.4"/>
<line class="st1" x1="426.4" y1="66.8" x2="441.2" y2="19.2"/>
<line class="st1" x1="436.4" y1="66.7" x2="451.2" y2="19.1"/>
<line class="st1" x1="446.4" y1="66.5" x2="461.2" y2="18.9"/>
<line class="st1" x1="456.4" y1="66.4" x2="471.2" y2="18.8"/>
<line class="st1" x1="466.4" y1="66.2" x2="481.2" y2="18.6"/>
<line class="st1" x1="476.4" y1="66.1" x2="491.2" y2="18.5"/>
<line class="st1" x1="486.4" y1="66" x2="501.2" y2="18.4"/>
<line class="st1" x1="496.4" y1="65.8" x2="511.2" y2="18.2"/>
<line class="st1" x1="506.4" y1="65.7" x2="521.2" y2="18.1"/>
<line class="st1" x1="516.4" y1="65.5" x2="531.2" y2="17.9"/>
<line class="st1" x1="526.4" y1="65.4" x2="541.2" y2="17.8"/>
<line class="st1" x1="536.4" y1="65.2" x2="551.2" y2="17.6"/>
<line class="st1" x1="546.4" y1="65.1" x2="561.2" y2="17.5"/>
<line class="st1" x1="556.4" y1="64.9" x2="571.2" y2="17.3"/>
<line class="st1" x1="566.4" y1="64.8" x2="581.2" y2="17.2"/>
<line class="st1" x1="576.4" y1="64.6" x2="591.2" y2="17.1"/>
<line class="st1" x1="586.3" y1="64.5" x2="601.2" y2="16.9"/>
<line class="st1" x1="596.3" y1="64.4" x2="611.2" y2="16.8"/>
<line class="st1" x1="606.3" y1="64.2" x2="621.2" y2="16.6"/>
<line class="st1" x1="616.3" y1="64.1" x2="631.2" y2="16.5"/>
<line class="st1" x1="626.3" y1="63.9" x2="641.2" y2="16.3"/>
<line class="st1" x1="636.3" y1="63.8" x2="651.2" y2="16.2"/>
<line class="st1" x1="646.3" y1="63.6" x2="661.2" y2="16"/>
<line class="st1" x1="656.3" y1="63.5" x2="671.2" y2="15.9"/>
<line class="st1" x1="666.3" y1="63.3" x2="681.2" y2="15.7"/>
<line class="st1" x1="676.3" y1="63.2" x2="691.2" y2="15.6"/>
<line class="st1" x1="686.3" y1="63.1" x2="701.1" y2="15.5"/>
<line class="st1" x1="696.3" y1="62.9" x2="711.1" y2="15.3"/>
<line class="st1" x1="706.3" y1="62.8" x2="721.1" y2="15.2"/>
<line class="st1" x1="716.3" y1="62.6" x2="731.1" y2="15"/>
<line class="st1" x1="726.3" y1="62.5" x2="741.1" y2="14.9"/>
<line class="st1" x1="736.3" y1="62.3" x2="751.1" y2="14.7"/>
<line class="st1" x1="746.3" y1="62.2" x2="761.1" y2="14.6"/>
<line class="st1" x1="756.3" y1="62" x2="771.1" y2="14.4"/>
<line class="st1" x1="766.3" y1="61.9" x2="781.1" y2="14.3"/>
<line class="st1" x1="776.3" y1="61.7" x2="791.1" y2="14.2"/>
<line class="st1" x1="786.3" y1="61.6" x2="801.1" y2="14"/>
<line class="st1" x1="796.3" y1="61.5" x2="811.1" y2="13.9"/>
<line class="st1" x1="806.3" y1="61.3" x2="821.1" y2="13.7"/>
<line class="st1" x1="816.3" y1="61.2" x2="831.1" y2="13.6"/>
<line class="st1" x1="826.3" y1="61" x2="841.1" y2="13.4"/>
<line class="st1" x1="836.3" y1="60.9" x2="851.1" y2="13.3"/>
<line class="st1" x1="846.3" y1="60.7" x2="861.1" y2="13.1"/>
<line class="st1" x1="856.3" y1="60.6" x2="871.1" y2="13"/>
<line class="st1" x1="866.3" y1="60.4" x2="881.1" y2="12.8"/>
<line class="st1" x1="876.3" y1="60.3" x2="891.1" y2="12.7"/>
<line class="st1" x1="886.3" y1="60.2" x2="901.1" y2="12.6"/>
<line class="st1" x1="896.3" y1="60" x2="911.1" y2="12.4"/>
<line class="st1" x1="906.3" y1="59.9" x2="921.1" y2="12.3"/>
<line class="st1" x1="916.3" y1="59.7" x2="931.1" y2="12.1"/>
<line class="st1" x1="926.3" y1="59.6" x2="941.1" y2="12"/>
<line class="st1" x1="936.3" y1="59.4" x2="951.1" y2="11.8"/>
<line class="st1" x1="946.3" y1="59.3" x2="961.1" y2="11.7"/>
<line class="st1" x1="956.3" y1="59.1" x2="971.1" y2="11.5"/>
<line class="st1" x1="966.3" y1="59" x2="981.1" y2="11.4"/>
<line class="st1" x1="976.3" y1="58.8" x2="991.1" y2="11.3"/>
<line class="st1" x1="986.3" y1="58.7" x2="1001.1" y2="11.1"/>
<line class="st1" x1="996.3" y1="58.6" x2="1011.1" y2="11"/>
<line class="st1" x1="1006.3" y1="58.4" x2="1021.1" y2="10.8"/>
<line class="st1" x1="1016.3" y1="58.3" x2="1031.1" y2="10.7"/>
<line class="st1" x1="1026.3" y1="58.1" x2="1041.1" y2="10.5"/>
<line class="st1" x1="1036.3" y1="58" x2="1051.1" y2="10.4"/>
<line class="st1" x1="1046.3" y1="57.8" x2="1061.1" y2="10.2"/>
<line class="st1" x1="1056.3" y1="57.7" x2="1071.1" y2="10.1"/>
<line class="st1" x1="1066.3" y1="57.5" x2="1081.1" y2="9.9"/>
<line class="st1" x1="1076.3" y1="57.4" x2="1091.1" y2="9.8"/>
<line class="st1" x1="1086.3" y1="57.3" x2="1101.1" y2="9.7"/>
<line class="st1" x1="1096.3" y1="57.1" x2="1111.1" y2="9.5"/>
<line class="st1" x1="1106.3" y1="57" x2="1121.1" y2="9.4"/>
<line class="st1" x1="1116.3" y1="56.8" x2="1131.1" y2="9.2"/>
<line class="st1" x1="1126.3" y1="56.7" x2="1141.1" y2="9.1"/>
<line class="st1" x1="1136.3" y1="56.5" x2="1151.1" y2="8.9"/>
<line class="st1" x1="1146.3" y1="56.4" x2="1161.1" y2="8.8"/>
<line class="st1" x1="1156.3" y1="56.2" x2="1171.1" y2="8.6"/>
<line class="st1" x1="1166.3" y1="56.1" x2="1181.1" y2="8.5"/>
<line class="st1" x1="1176.3" y1="55.9" x2="1191.1" y2="8.4"/>
<line class="st1" x1="1186.3" y1="55.8" x2="1201.1" y2="8.2"/>
<line class="st1" x1="1196.3" y1="55.7" x2="1211.1" y2="8.1"/>
<line class="st1" x1="1206.3" y1="55.5" x2="1221.1" y2="7.9"/>
<line class="st1" x1="1216.3" y1="55.4" x2="1231.1" y2="7.8"/>
<line class="st1" x1="1226.3" y1="55.2" x2="1241.1" y2="7.6"/>
<line class="st1" x1="1236.3" y1="55.1" x2="1251.1" y2="7.5"/>
<line class="st1" x1="1246.3" y1="54.9" x2="1261.1" y2="7.3"/>
<line class="st1" x1="1256.3" y1="54.8" x2="1271.1" y2="7.2"/>
<line class="st1" x1="1266.3" y1="54.6" x2="1281.1" y2="7"/>
<line class="st1" x1="1276.3" y1="54.5" x2="1291.1" y2="6.9"/>
<line class="st1" x1="1286.3" y1="54.4" x2="1301.1" y2="6.8"/>
<line class="st1" x1="1296.3" y1="54.2" x2="1311.1" y2="6.6"/>
<line class="st1" x1="1306.3" y1="54.1" x2="1321.1" y2="6.5"/>
<line class="st1" x1="1316.3" y1="53.9" x2="1331.1" y2="6.3"/>
<line class="st1" x1="1326.3" y1="53.8" x2="1341.1" y2="6.2"/>
<line class="st1" x1="1336.3" y1="53.6" x2="1351.1" y2="6"/>
<line class="st1" x1="1346.3" y1="53.5" x2="1361.1" y2="5.9"/>
<line class="st1" x1="1356.3" y1="53.3" x2="1371.1" y2="5.7"/>
<line class="st1" x1="1366.3" y1="53.2" x2="1381.1" y2="5.6"/>
<line class="st1" x1="1376.3" y1="53" x2="1391.1" y2="5.5"/>
<line class="st1" x1="1386.3" y1="52.9" x2="1401.1" y2="5.3"/>
<line class="st1" x1="1396.3" y1="52.8" x2="1411.1" y2="5.2"/>
<line class="st1" x1="1406.3" y1="52.6" x2="1421.1" y2="5"/>
<line class="st1" x1="1416.3" y1="52.5" x2="1431.1" y2="4.9"/>
<line class="st1" x1="1426.3" y1="52.3" x2="1441.1" y2="4.7"/>
<line class="st1" x1="1436.3" y1="52.2" x2="1451.1" y2="4.6"/>
<line class="st1" x1="1446.3" y1="52" x2="1461.1" y2="4.4"/>
<line class="st1" x1="1456.3" y1="51.9" x2="1471.1" y2="4.3"/>
<line class="st1" x1="1466.3" y1="51.7" x2="1481.1" y2="4.1"/>
<line class="st1" x1="1476.3" y1="51.6" x2="1491.1" y2="4"/>
</g>
</g>
</g>
</g>
</svg>