26 KiB
26 KiB
| 1 | Article | Designation | Marque | Stock Physique | Stock en préparation | Stock Disponible | Stock Commandes en cours | Besoin NET | Nb Support | Emplacements Casiers Occupés | Emplacements occupés par Pal. Europe | Emplacements occupés par Pal. Americaine | Emplacements occupés par Pal. Hors Norme | Date | Quantité | Date | Quantité | Dernière Sortie | Seuil d'alerte | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B1000111214 | TEE ADVENTURE KIDS BLANC 12/14 | BIOCOTON | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/09/2016 | 1002 | 14/06/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 3 | B10001134 | TEE ADVENTURE KIDS BLANC 3/4 | BIOCOTON | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 304 | 11/08/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 4 | B10001146 | TEE ADVENTURE KIDS BLANC 4/6 | BIOCOTON | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 479 | 14/06/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 5 | B10001168 | TEE ADVENTURE KIDS BLANC 6/8 | BIOCOTON | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 817 | 14/06/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 6 | B100011911 | TEE ADVENTURE KIDS BLANC 9/11 | BIOCOTON | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 976 | 14/06/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 7 | B100011L | TEE ADVENTURE 150 BLANC L | BIOCOTON | 1284 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04/08/2016 | 1462 | 16/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 8 | B100011M | TEE ADVENTURE 150 BLANC M | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/08/2016 | 1028 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 9 | B100011S | TEE ADVENTURE 150 BLANC S | BIOCOTON | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04/08/2016 | 978 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 10 | B100011XL | TEE ADVENTURE 150 BLANC XL | BIOCOTON | 2328 | 0 | 2328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04/08/2016 | 550 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 11 | B100011XS | TEE ADVENTURE 150 BLANC T.XS | BIOCOTON | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 900 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 12 | B100011XXL | TEE ADVENTURE 150 BLANC XXL | BIOCOTON | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 1300 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 13 | B100011XXXL | TEE ADVENTURE 150 BLANC XXXL | BIOCOTON | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 400 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 14 | B100011XXXXL | TEE ADVENTURE 150 BLANC XXXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 15 | B1000121214 | TEE ADVENTURE KIDS NOIRE 12/14 | BIOCOTON | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 595 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 16 | B10001234 | TEE ADVENTURE KIDS NOIRE 3/4 | BIOCOTON | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 199 | 05/03/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 17 | B10001246 | TEE ADVENTURE KIDS NOIRE 4/6 | BIOCOTON | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 390 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 18 | B10001268 | TEE ADVENTURE KIDS NOIRE 6/8 | BIOCOTON | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 408 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 19 | B100012911 | TEE ADVENTURE KIDS NOIR 9/11 | BIOCOTON | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 610 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 20 | B100012L | TEE ADVENTURE 150 NOIR L | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 1700 | 26/10/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 21 | B100012M | TEE ADVENTURE 150 NOIR M | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 1700 | 26/10/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 22 | B100012S | TEE ADVENTURE 150 NOIR S | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 800 | 26/10/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 23 | B100012XL | TEE ADVENTURE 150 NOIR XL | BIOCOTON | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01/07/2016 | 2100 | 30/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 24 | B100012XS | TEE ADVENTURE 150 NOIR XS | BIOCOTON | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 300 | 17/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 25 | B100012XXL | TEE ADVENTURE 150 NOIR XXL | BIOCOTON | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 700 | 01/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 26 | B100012XXXL | TEE ADVENTURE 150 NOIR XXXL | BIOCOTON | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 300 | 23/11/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 27 | B100012XXXXL | TEE ADVENTURE 150 NOIR XXXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 28 | B1000131214 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 12/14 | BIOCOTON | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 500 | 04/09/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 29 | B10001334 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 3/4 | BIOCOTON | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 203 | 11/08/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 30 | B10001346 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 4/6 | BIOCOTON | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 307 | 04/09/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 31 | B10001368 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 6/8 | BIOCOTON | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 303 | 04/09/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 32 | B100013911 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 9/11 | BIOCOTON | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2016 | 494 | 04/09/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 33 | B100013L | TEE ADVENTURE 150 MARINE L | BIOCOTON | 1091 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 2000 | 15/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 34 | B100013M | TEE ADVENTURE 150 MARINE M | BIOCOTON | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 1000 | 15/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 35 | B100013S | TEE ADVENTURE 150 MARINE S | BIOCOTON | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 900 | 15/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 36 | B100013XL | TEE ADVENTURE 150 MARINE XL | BIOCOTON | 1361 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 1700 | 15/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 37 | B100013XS | TEE ADVENTURE 150 MARINE XS | BIOCOTON | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 400 | 15/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 38 | B100013XXL | TEE ADVENTURE 150 MARINE XXL | BIOCOTON | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 700 | 15/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 39 | B100013XXXL | TEE ADVENTURE 150 MARINE XXXL | BIOCOTON | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 300 | 06/06/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 40 | B100013XXXXL | TEE ADVENTURE 150 MARINE XXXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 41 | B1000141214 | TEE ADVENTURE KIDS GRIS 12/14 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 42 | B10001424 | TEE ADVENTURE KIDS GRIS 3/4 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 43 | B10001446 | TEE ADVENTURE KIDS GRIS 4/6 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 44 | B10001468 | TEE ADVENTURE KIDS GRIS 6/8 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 45 | B100014911 | TEE ADVENTURE KIDS GRIS 9/11 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 46 | B100014L | TEE ADVENTURE 150 GRIS L | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 47 | B100014M | TEE ADVENTURE 150 GRIS M | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 48 | B100014S | TEE ADVENTURE 150 GRIS S | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 49 | B100014XL | TEE ADVENTURE 150 GRIS XL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 50 | B100014XS | TEE ADVENTURE 150 GRIS XS | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 51 | B100014XXL | TEE ADVENTURE 150 GRIS XXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 52 | B100014XXXL | TEE ADVENTURE 150 GRIS XXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 53 | B100014XXXXL | TEE ADVENTURE 150 GRIS XXXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 54 | B100021L | TEE FEM WHATELSE BLANC L | BIOCOTON | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 8700 | 31/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 55 | B100021M | TEE FEM WHATELSE BLANC M | BIOCOTON | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24/05/2017 | 2000 | 31/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 56 | B100021S | TEE FEM WHATELSE BLANC S | BIOCOTON | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 100 | 31/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 57 | B100021XL | TEE FEM WHATELSE BLANC XL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 600 | 16/03/2018 | 0 | 60 | 410 | 40 | ||
| 58 | B100021XS | TEE FEM WHATELSE BLANC XS | BIOCOTON | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 350 | 30/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 59 | B100021XXL | TEE FEM WHATELSE BLANC XXL | BIOCOTON | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 50 | 31/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 60 | B100021XXXL | TEE FEM WHATELSE BLANC XXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 61 | B1000221214 | TEE ADVENTURE KIDS NOIR 12/14 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 500 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 62 | B10002234 | TEE ADVENTURE KIDS NOIR 3/4 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 200 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 63 | B10002246 | TEE ADVENTURE KIDS NOIR 4/6 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 300 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 64 | B10002268 | TEE ADVENTURE KIDS NOIR 6/8 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 400 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 65 | B100022911 | TEE ADVENTURE KIDS NOIR 9/11 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 600 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 66 | B100022L | TEE FEM WHATELSE NOIR L | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 4000 | 14/10/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 67 | B100022M | TEE FEM WHATELSE NOIR M | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 6200 | 19/10/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 68 | B100022S | TEE FEM WHATELSE NOIR S | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 3400 | 08/08/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 69 | B100022XL | TEE FEM WHATELSE NOIR XL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 100 | 08/08/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 70 | B100022XS | TEE FEM WHATELSE NOIR XS | BIOCOTON | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 300 | 24/03/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 71 | B100022XXL | TEE FEM WHATELSE NOIR XXL | BIOCOTON | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 100 | 14/10/2016 | 0 | 40 | 40 | 4 | ||
| 72 | B100022XXXL | TEE FEM WHATELSE NOIR XXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 73 | B100024L | TEE FEM WHATELSE GRIS L | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 3000 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||
| 74 | B100024M | TEE FEM WHATELSE GRIS M | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 2900 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||
| 75 | B100024S | TEE FEM WHATELSE GRIS S | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 2000 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||
| 76 | B100024XL | TEE FEM WHATELSE GRIS XL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 700 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||
| 77 | B100024XS | TEE FEM WHATELSE GRIS XS | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 500 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||
| 78 | B100024XXL | TEE FEM WHATELSE GRIS XXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 79 | B100024XXXL | TEE FEM WHATELSE GRIS XXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 80 | B100031L | POLO NOA BLANC L | BIOCOTON | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 700 | 05/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 81 | B100031M | POLO NOA BLANC M | BIOCOTON | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 400 | 13/06/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 82 | B100031S | POLO NOA BLANC S | BIOCOTON | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 200 | 24/04/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 83 | B100031XL | POLO NOA BLANC XL | BIOCOTON | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 750 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 84 | B100031XS | POLO NOA BLANC XS | BIOCOTON | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 75 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||
| 85 | B100031XXL | POLO NOA BLANC XXL | BIOCOTON | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 250 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 86 | B100031XXXL | POLO NOA BLANC XXXL | BIOCOTON | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 75 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||
| 87 | B100031XXXXL | POLO NOA BLANC XXXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 88 | B1000321214 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 12/14 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 500 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 89 | B10003234 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 3/4 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 200 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 90 | B10003246 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 4/6 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 300 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 91 | B10003268 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 6/8 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 300 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 92 | B100032911 | TEE ADVENTURE KIDS MARINE 9/11 | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2016 | 400 | 06/07/2016 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 93 | B100032L | POLO NOA NOIR L | BIOCOTON | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 650 | 16/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 94 | B100032M | POLO NOA NOIR M | BIOCOTON | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 450 | 12/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 95 | B100032S | POLO NOA NOIR S | BIOCOTON | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 200 | 24/04/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 96 | B100032XL | POLO NOA NOIR XL | BIOCOTON | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 750 | 12/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 97 | B100032XS | POLO NOA NOIR XS | BIOCOTON | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 100 | 24/04/2018 | 0 | 60 | 40 | 4 | ||
| 98 | B100032XXL | POLO NOA NOIR XXL | BIOCOTON | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 300 | 12/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 99 | B100032XXXL | POLO NOA NOIR XXXL | BIOCOTON | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 75 | 12/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 100 | B100032XXXXL | POLO NOA NOIR XXXXL | BIOCOTON | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 75 | 07/07/2017 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 101 | B100033L | POLO NOA MARINE L | BIOCOTON | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23/05/2017 | 600 | 26/09/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 102 | B100033M | POLO NOA MARINE M | BIOCOTON | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 350 | 12/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 103 | B100033S | POLO NOA MARINE S | BIOCOTON | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 200 | 24/05/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 104 | B100033XL | POLO NOA MARINE XL | BIOCOTON | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 500 | 12/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 105 | B100033XS | POLO NOA MARINE XS | BIOCOTON | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 75 | 30/10/2017 | 0 | 40 | 40 | 4 | ||
| 106 | B100033XXL | POLO NOA MARINE XXL | BIOCOTON | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 150 | 12/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 107 | B100033XXXL | POLO NOA MARINE XXXL | BIOCOTON | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 75 | 12/10/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 108 | B100033XXXXL | POLO NOA MARINE XXXXL | BIOCOTON | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 125 | 0 | 60 | 40 | 404 | |||
| 109 | B100034L | POLO NOA GRIS L | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 110 | B100034M | POLO NOA GRIS | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 111 | B100034S | POLO NOA GRIS S | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 112 | B100034XL | POLO NOA GRIS XL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 113 | B100034XS | POLO NOA GRIS XS | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 114 | B100034XXL | POLO NOA GRIS XXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 115 | B100034XXXL | POLO NOA GRIS XXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 116 | B100034XXXXL | POLO NOA GRIS XXXXL | BIOCOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | |||||
| 117 | B100041L | POLO VIKTORIA BLANC L | BIOCOTON | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05/02/2018 | 650 | 05/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 404 | ||
| 118 | B100041M | POLO VIKTORIA BLANC M | BIOCOTON | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 650 | 05/11/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 119 | B100041S | POLO VIKTORIA BLANC S | BIOCOTON | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 700 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 120 | B100041XL | POLO VIKTORIA BLANC XL | BIOCOTON | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 200 | 26/07/2018 | 0 | 60 | 40 | 40 | ||
| 121 | B100041XS | POLO VIKTORIA BLANC XS | BIOCOTON | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30/05/2017 | 200 | 0 | 6 | 40 | 40 | |||
